跳到主要内容

表:按参考实体划分的单名信用违约互换(CDS)交易汇总数据

样本涵盖了从2023年6月24日开始的三个月期间.到2023年9月22日.


总数 月平均 平均每日 平均数量
参考实体 REGION 指数构成 清算经销商 清算经销商 名义(美元) 交易/天 Doc条款%
雅培公司 美洲 4 1.3 5,000,000 0 75-95%
阿布扎比 主权 Y 0 0.0 10,000,000 1 75-95%
ACCOR EUROPE Y 6 3.0 12,500,000 3 75-95%
ACOM有限公司., LTD. JAPAN 5 2.0 2,500,000 0 > 95%
Adecco集团公司 EUROPE Y 0 0.0 12,500,000 2 > 95%
阿德勒房地产 股份公司 EUROPE 7 3.3 7,500,000 2 25-75%
先进微设备有限公司. 美洲 Y 5 2.3 17,500,000 4 < 5%
AEGON N.V. EUROPE Y 8 3.7 50,000,000 6 75-95%
永旺公司., LTD. JAPAN 4 1.3 2,500,000 0 25-75%
空客SE EUROPE Y 9 5.3 100,000,000 10 75-95%
法航-荷航 EUROPE Y 5 1.7 22,500,000 7 75-95%
有限公司伊莱克斯 EUROPE 3 1.3 17,500,000 4 75-95%
有限公司沃尔沃 EUROPE 7 3.7 50,000,000 6 75-95%
阿克苏诺贝尔.V. EUROPE 6 2.3 50,000,000 8 75-95%
阿里巴巴集团控股有限公司 亚洲(日本除外) 3 1.0 5,000,000 1 > 95%
安联保险 EUROPE Y 9 5.7 50,000,000 4 25-75%
Ally金融公司. 美洲 Y 5 2.3 22,500,000 6 < 5%
ALSTOM EUROPE Y 5 2.0 50,000,000 5 75-95%
Altice finco.A. EUROPE 8 4.7 17,500,000 7 75-95%
ALTICE法国 EUROPE Y 9 4.7 75,000,000 15 75-95%
Altice法国控股公司.A. EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
奥驰亚集团. 美洲 Y 3 1.0 25,000,000 4 < 5%
AMAZON.COM公司. 美洲 4 1.7 10,000,000 0 75-95%
美国移动社会 资本变量 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
美国航空集团公司. 美洲 Y 4 1.7 50,000,000 8 < 5%
美国车桥制造 & 制造业公司. 美洲 Y 4 1.7 17,500,000 4 < 5%
美国电力公司 公司,公司. 美洲 Y 7 3.7 22,500,000 6 < 5%
美国运通公司 美洲 Y 5 2.0 20,000,000 8 < 5%
美国本田金融 公司 JAPAN 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
美国国际集团, INC. 美洲 Y 3 1.3 17,500,000 4 < 5%
美国塔公司 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
安进公司. 美洲 Y 8 3.0 50,000,000 4 < 5%
Amkor科技有限公司. 美洲 Y 3 1.7 7,500,000 2 < 5%
安娜控股公司. JAPAN 6 3.0 2,500,000 1 75-95%
英美vns6060威尼斯城官网集团 EUROPE 10 6.3 75,000,000 12 75-95%
百威英博 EUROPE 7 3.0 50,000,000 6 75-95%
安特罗vns6060威尼斯城官网公司 美洲 Y 2 1.0 2,500,000 1 < 5%
Anywhere房地产集团 LLC 美洲 Y 0 0.0 15,000,000 4 < 5%
APACHE公司 美洲 Y 3 1.7 50,000,000 6 < 5%
苹果(aapl . o:行情). 美洲 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
阿拉伯埃及共和国 主权 Y 6 3.0 12,500,000 4 75-95%
爱玛客服务有限公司. 美洲 Y 3 1.0 5,000,000 1 < 5%
阿塞洛-米塔尔 EUROPE Y 9 6.7 75,000,000 12 75-95%
阿达包装金融 公众有限公司 EUROPE 4 2.3 12,500,000 4 75-95%
阿根廷共和国 主权 Y 6 2.7 7,500,000 3 75-95%
艾睿电子有限公司. 美洲 Y 4 1.3 12,500,000 3 < 5%
亚什兰公司. 美洲 Y 3 1.7 2,500,000 1 < 5%
Assicurazioni general - 意大利社会vnsr威尼斯城官网登入 EUROPE 10 8.0 75,000,000 10 75-95%
担保公司. 美洲 2 1.0 2,500,000 0 < 5%
保证担保 CORP. 美洲 Y 2 1.3 12,500,000 2 < 5%
阿斯利康 EUROPE Y 6 2.7 50,000,000 4 > 95%
AT&T INC. 美洲 Y 8 5.3 125,000,000 19 < 5%
澳网服务控股有限公司 LTD 澳大利亚新西兰 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
澳大利亚和新西兰 汇丰集团有限公司 澳大利亚新西兰 0 0.0 2,500,000 0 25-75%
意大利高速公路 S.P.A. EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
AUTOZONE公司. 美洲 Y 2 0.7 12,500,000 2 < 5%
AVIENT公司 美洲 Y 4 2.3 5,000,000 1 < 5%
安飞士预算集团有限公司. 美洲 Y 6 3.0 17,500,000 5 < 5%
英杰华集团 EUROPE Y 9 5.0 50,000,000 5 75-95%
AVNET公司. 美洲 Y 5 3.3 20,000,000 4 < 5%
雅芳vnsr威尼斯城官网登入有限公司. 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
AXA EUROPE Y 10 4.7 75,000,000 6 25-75%
Bae系统公司 EUROPE 3 1.3 20,000,000 4 75-95%
百度公司. 亚洲(日本除外) 4 1.3 2,500,000 1 > 95%
球公司 美洲 Y 4 2.0 5,000,000 1 < 5%
Banca monte dei paschi di 锡耶纳的年代.P.A. EUROPE 1 0.7 2,500,000 0 25-75%
毕尔巴鄂比斯开银行 阿根廷,匿名社会 EUROPE 8 6.0 50,000,000 8 25-75%
葡萄牙商业银行; S.A. EUROPE 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
巴西银行.A. 美洲 Y 2 0.7 5,000,000 0 75-95%
桑坦德银行(Banco santander.A. EUROPE 8 6.3 100,000,000 11 25-75%
美国银行公司 美洲 9 7.0 125,000,000 13 < 5%
中国银行股份有限公司 亚洲(日本除外) 5 3.3 50,000,000 4 75-95%
印度银行 亚洲(日本除外) 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
巴克莱银行 EUROPE 9 6.3 50,000,000 4 75-95%
巴克莱集团(BARCLAYS PLC) EUROPE Y 11 8.0 100,000,000 11 75-95%
巴里克黄金公司 美洲 Y 2 0.7 12,500,000 2 < 5%
BASF SE EUROPE Y 5 2.7 50,000,000 7 75-95%
BATH & Body works公司. 美洲 Y 7 2.3 17,500,000 4 < 5%
鲍什健康公司. 美洲 Y 3 1.0 7,500,000 2 < 5%
百特国际有限公司. 美洲 Y 7 3.3 50,000,000 7 < 5%
拜耳股份公司 EUROPE 6 2.0 50,000,000 5 > 95%
巴伐利亚汽车公司 股份公司 EUROPE 7 3.7 100,000,000 10 75-95%
Beazer homes美国有限公司. 美洲 Y 5 3.0 20,000,000 5 < 5%
贝克顿,狄金森和公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
贝利斯收购公司 PLC EUROPE 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
伯克希尔哈撒韦公司. 美洲 Y 2 0.7 12,500,000 2 < 5%
贝塔斯曼SE & CO. KGAA EUROPE 4 2.3 20,000,000 3 75-95%
百思买公司., INC. 美洲 Y 4 1.3 12,500,000 3 < 5%
必和必拓集团有限公司 澳大利亚新西兰 1 0.3 5,000,000 1 > 95%
Block financial LLC 美洲 Y 1 0.3 15,000,000 3 < 5%
法国巴黎银行(BNP PARIBAS) EUROPE Y 9 6.0 75,000,000 8 25-75%
中银航空有限公司 亚洲(日本除外) 6 3.3 2,500,000 0 75-95%
庞巴迪公司. 美洲 Y 5 2.3 15,000,000 4 < 5%
Boparan finance PLC EUROPE 3 1.0 5,000,000 2 75-95%
BORGWARNER公司. 美洲 Y 3 1.7 17,500,000 3 < 5%
波士顿地产有限公司 伙伴关系 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
波士顿科学公司 美洲 Y 4 1.7 20,000,000 3 < 5%
布依格 EUROPE Y 5 1.7 20,000,000 4 75-95%
博伊德游戏公司 美洲 Y 5 3.7 7,500,000 4 < 5%
BP P.L.C. EUROPE Y 8 3.0 100,000,000 8 75-95%
百时美施贵宝公司 美洲 Y 4 2.3 22,500,000 3 < 5%
英国航空公司 EUROPE 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
英美烟草 P.L.C. EUROPE 3 1.3 50,000,000 5 75-95%
英国电信 公众有限公司 EUROPE 6 3.7 100,000,000 16 75-95%
博通公司. 美洲 1 0.3 2,500,000 0 25-75%
布鲁克菲尔德资产管理公司 INC. 美洲 1 0.3 2,500,000 0 25-75%
CABLE & 无线有限 EUROPE 0 0.0 2,500,000 1 > 95%
凯撒娱乐公司. 美洲 Y 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
CAIXABANK,年代.A. EUROPE 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
CALPINE公司 美洲 Y 2 1.3 15,000,000 3 < 5%
金宝汤公司 美洲 Y 3 1.0 15,000,000 3 < 5%
加拿大的自然vns6060威尼斯城官网 有限的 美洲 Y 5 2.0 12,500,000 3 < 5%
第一资本金融 公司 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
第一资本,国家资本 vnsr威尼斯城官网登入 美洲 Y 6 2.7 12,500,000 2 < 5%
卡地纳健康公司. 美洲 Y 1 0.3 15,000,000 3 < 5%
英国社会关怀有限公司 EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
嘉士伯啤酒厂 EUROPE 5 2.3 20,000,000 3 75-95%
嘉年华公司 美洲 Y 4 2.0 50,000,000 10 < 5%
家乐福 EUROPE Y 5 1.7 50,000,000 5 > 95%
CARVANA有限公司. 美洲 Y 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
赌场GUICHARD-PERRACHON EUROPE 5 2.7 20,000,000 6 > 95%
卡特彼勒金融 服务公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
卡特彼勒公司. 美洲 Y 5 2.0 15,000,000 2 5-25%
Cco控股有限责任公司 美洲 Y 3 1.3 17,500,000 4 < 5%
CECONOMY AG) EUROPE Y 3 1.0 10,000,000 3 75-95%
Cellnex电信公司.A. EUROPE 6 3.0 22,500,000 6 25-75%
Cemex,社会和匿名 Bursatil de capital变量 美洲 Y 4 2.0 5,000,000 1 < 5%
日本中部铁路公司 JAPAN 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
英国电力公司 EUROPE Y 5 3.3 50,000,000 6 75-95%
切萨皮克能源公司 美洲 Y 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
雪佛龙公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
中国信达(香港)控股有限公司 有限公司 亚洲(日本除外) 6 3.0 2,500,000 0 75-95%
中国建设银行 公司 亚洲(日本除外) 7 4.3 10,000,000 2 25-75%
中国国家开发银行 亚洲(日本除外) 5 2.0 7,500,000 1 75-95%
中国华融国际 控股有限公司 亚洲(日本除外) 6 3.0 2,500,000 0 75-95%
中国化工 有限公司 亚洲(日本除外) 5 2.7 2,500,000 0 75-95%
中国东方资产管理公司 (国际)控股有限公司 亚洲(日本除外) 6 2.7 2,500,000 0 75-95%
中国石油化工 公司 亚洲(日本除外) 6 3.0 2,500,000 0 75-95%
丘伯保险锁有限公司 美洲 Y 4 1.3 5,000,000 1 5-25%
Cirsa金融国际 S.A R.L. EUROPE 3 2.0 2,500,000 0 25-75%
思科系统公司. 美洲 Y 3 1.0 12,500,000 2 5-25%
中信泰富有限公司 亚洲(日本除外) 6 3.3 2,500,000 0 75-95%
花旗集团(c.n:行情). 美洲 7 4.0 75,000,000 6 < 5%
科莱恩集团 EUROPE Y 3 1.0 15,000,000 4 > 95%
CLEVELAND-CLIFFS公司. 美洲 Y 0 0.0 10,000,000 3 < 5%
CLEVELAND-CLIFFS钢 公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
CMA CGM EUROPE 4 2.0 10,000,000 2 75-95%
凯斯纽荷兰工业公司.V. EUROPE 5 2.3 22,500,000 6 75-95%
康卡斯特公司 美洲 Y 5 2.3 50,000,000 4 < 5%
联邦委员会 ELECTRICIDAD 美洲 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
德国商业银行 股份公司 EUROPE 9 7.7 75,000,000 10 75-95%
联邦银行 澳大利亚 澳大利亚新西兰 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
澳大利亚联邦 主权 2 1.0 50,000,000 1 75-95%
COMMSCOPE,原公司. 美洲 Y 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
社区卫生系统; INC. 美洲 Y 1 0.3 5,000,000 1 < 5%
圣戈班公司 EUROPE 6 3.3 25,000,000 4 75-95%
公司财务米其林 EUROPE 4 1.7 7,500,000 1 > 95%
罗盘集团PLC EUROPE 3 1.7 15,000,000 3 75-95%
康尼格拉品牌公司. 美洲 Y 3 1.0 15,000,000 3 < 5%
康菲石油公司 美洲 Y 4 1.7 10,000,000 2 < 5%
星座品牌公司. 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
CONSTELLIUM SE EUROPE Y 3 1.0 2,500,000 1 75-95%
大陆 股份公司 EUROPE 7 4.3 50,000,000 9 75-95%
荷兰合作银行.A. EUROPE 7 4.3 50,000,000 4 25-75%
考克斯通讯公司. 美洲 Y 2 0.7 10,000,000 2 < 5%
法国农业信贷银行(Credit agricole sa EUROPE 9 5.3 50,000,000 7 75-95%
信贷公司., LTD. JAPAN 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
皇冠欧洲控股公司 EUROPE Y 4 2.0 2,500,000 1 25-75%
CSC控股有限责任公司 美洲 Y 5 1.7 5,000,000 2 < 5%
CSX公司 美洲 Y 3 1.0 20,000,000 3 < 5%
CVS健康公司 美洲 Y 5 2.3 50,000,000 7 < 5%
捷克共和国 主权 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
DANAHER集团 美洲 Y 5 2.3 22,500,000 3 5-25%
DANONE EUROPE Y 4 2.0 50,000,000 5 > 95%
丹斯克银行承兑汇票 EUROPE 9 5.0 50,000,000 4 75-95%
达顿餐厅有限公司. 美洲 Y 2 0.7 15,000,000 2 < 5%
达维塔公司. 美洲 Y 2 1.0 5,000,000 2 < 5%
星展银行有限公司. 亚洲(日本除外) 6 2.7 2,500,000 0 75-95%
DEERE & 公司 美洲 Y 3 1.0 10,000,000 2 5-25%
戴尔(DELL . o:行情). 美洲 Y 4 2.3 17,500,000 5 < 5%
达美航空公司. 美洲 Y 4 1.7 12,500,000 3 < 5%
德意志银行(DEUTSCHE BANK) 股份公司 EUROPE 12 9.7 100,000,000 13 25-75%
德国汉莎航空公司 股份公司 EUROPE 6 3.3 50,000,000 8 75-95%
德国邮政公司 EUROPE Y 2 0.7 7,500,000 0 > 95%
德国电信公司 EUROPE Y 7 3.0 75,000,000 7 75-95%
德文能源公司 美洲 Y 8 4.3 50,000,000 7 < 5%
帝亚吉欧公司 EUROPE Y 4 1.3 50,000,000 4 75-95%
Dish DBS公司 美洲 Y 4 1.7 17,500,000 5 < 5%
多米尼加共和国 主权 Y 3 1.7 5,000,000 1 75-95%
道明能源公司. 美洲 Y 4 1.3 25,000,000 4 < 5%
DOMTAR公司 美洲 Y 1 0.7 2,500,000 1 < 5%
D.R. 霍顿公司. 美洲 Y 4 1.3 17,500,000 3 < 5%
DUBAI 主权 1 0.3 5,000,000 1 > 95%
Dufry one b.V. EUROPE 2 0.7 2,500,000 0 75-95%
杜克能源卡罗来纳有限责任公司 美洲 Y 1 0.3 7,500,000 1 < 5%
DXC科技公司 美洲 Y 3 1.0 17,500,000 4 < 5%
东日本铁路公司 JAPAN 9 3.3 7,500,000 1 25-75%
伊士曼化学公司 美洲 Y 4 3.0 12,500,000 3 < 5%
Edp -葡萄牙能源公司; S.A. EUROPE 2 0.7 22,500,000 3 > 95%
电子财政b.V. EUROPE 3 1.3 12,500,000 2 75-95%
例如global finance PLC EUROPE 6 4.7 5,000,000 3 75-95%
EIDP公司. 美洲 Y 3 1.0 10,000,000 2 < 5%
法国电力公司 EUROPE Y 6 3.3 75,000,000 8 > 95%
礼来公司 美洲 2 0.7 2,500,000 0 25-75%
ELIS EUROPE 6 2.0 7,500,000 3 75-95%
ELO EUROPE Y 4 1.3 50,000,000 6 75-95%
阿联酋航空公司 EUROPE 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
安桥公司. 美洲 Y 5 2.7 22,500,000 4 < 5%
ENBW科特布斯 BADEN-WUERTTEMBERG AG) EUROPE 2 0.7 15,000,000 3 25-75%
ENEL S.P.A. EUROPE 8 3.7 50,000,000 8 75-95%
能量转移lp 美洲 Y 4 2.3 10,000,000 3 < 5%
ENGIE EUROPE Y 5 1.7 50,000,000 4 > 95%
ENI S.P.A. EUROPE Y 6 2.3 50,000,000 5 75-95%
E.ON SE EUROPE 4 1.7 50,000,000 6 75-95%
Ep基础设施.S. EUROPE 3 1.0 2,500,000 0 25-75%
Eqm中游合伙人有限责任公司 美洲 Y 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
EQUINIX的公司. 美洲 Y 1 0.7 2,500,000 0 < 5%
EQUINOR亚撒 EUROPE Y 3 1.0 50,000,000 3 75-95%
Erp营运有限公司 伙伴关系 美洲 Y 0 0.0 5,000,000 1 < 5%
EXELON公司 美洲 Y 2 0.7 10,000,000 2 < 5%
Expedia集团有限公司. 美洲 Y 3 1.3 22,500,000 3 < 5%
益百利金融有限公司 EUROPE 2 0.7 5,000,000 1 75-95%
印度进出口银行 亚洲(日本除外) 5 1.7 5,000,000 1 > 95%
埃克森美孚公司 美洲 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
佛吉亚 EUROPE Y 9 6.0 7,500,000 2 25-75%
FCC aqualia, s.A. EUROPE 3 1.7 2,500,000 0 25-75%
德意志联邦共和国 主权 3 1.7 50,000,000 2 > 95%
尼日利亚联邦共和国 主权 Y 2 1.0 2,500,000 0 75-95%
巴西联邦共和国 主权 Y 9 7.7 375,000,000 37 75-95%
联邦快递公司 美洲 Y 2 0.7 10,000,000 2 < 5%
第一公民银行 & 信托公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 25-75%
FIRSTENERGY集团. 美洲 Y 5 2.7 15,000,000 3 < 5%
FISERV公司. 美洲 Y 2 1.0 2,500,000 1 < 5%
福特汽车公司 美洲 Y 11 6.3 75,000,000 15 < 5%
福特汽车信贷有限责任公司 美洲 2 0.7 50,000,000 7 < 5%
FORTUM OYJ) EUROPE Y 3 1.3 17,500,000 4 75-95%
自由港麦克莫兰公司. 美洲 Y 8 4.7 50,000,000 9 < 5%
法兰西共和国 主权 5 2.3 75,000,000 2 75-95%
费森尤斯公司本身 & CO. KGAA EUROPE 4 2.0 2,500,000 1 25-75%
前沿通信 控股有限责任公司 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
富士通有限 JAPAN 6 2.0 2,500,000 0 > 95%
Galp能量,sgp, s.A. EUROPE 0 0.0 5,000,000 1 > 95%
Garfunkelux holdco 2 s.A. EUROPE 2 1.3 2,500,000 0 5-25%
通用电气公司 美洲 Y 4 1.7 75,000,000 6 < 5%
通用磨坊公司. 美洲 Y 2 0.7 15,000,000 2 < 5%
通用汽车公司 美洲 Y 11 6.0 75,000,000 15 < 5%
Genworth控股有限公司. 美洲 Y 1 0.3 2,500,000 1 < 5%
GFL环境公司. 美洲 Y 4 1.3 2,500,000 0 < 5%
GKN控股有限公司 EUROPE 2 1.0 7,500,000 2 > 95%
嘉能可国际公司 EUROPE 10 5.0 100,000,000 12 75-95%
GRIFOLS,年代.A. EUROPE 8 3.7 5,000,000 2 25-75%
Gs caltex公司 亚洲(日本除外) 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
GSK PLC EUROPE Y 2 0.7 25,000,000 2 > 95%
哈里伯顿公司 美洲 Y 3 1.0 17,500,000 3 < 5%
之一HAMMERSON PLC) EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
汉诺威工厂 EUROPE Y 7 3.3 17,500,000 3 75-95%
hapag - lloyd也 股份公司 EUROPE 5 1.7 7,500,000 3 25-75%
HCA INC .). 美洲 Y 4 2.3 17,500,000 3 < 5%
Hd供应公司. 美洲 Y 1 1.0 2,500,000 2 < 5%
希思罗基金有限公司 EUROPE 4 1.3 2,500,000 0 75-95%
海德堡材料公司 EUROPE 10 6.7 50,000,000 9 75-95%
喜力N.V. EUROPE 2 0.7 22,500,000 4 75-95%
希腊共和国 主权 4 1.7 50,000,000 3 75-95%
希腊电信 组织社会匿名 EUROPE 2 1.0 5,000,000 2 75-95%
德国汉高公司 & CO. KGAA EUROPE 3 1.3 15,000,000 3 75-95%
赫斯公司 美洲 Y 6 2.7 50,000,000 5 < 5%
希尔顿国内经营 公司公司. 美洲 Y 4 1.7 2,500,000 0 < 5%
日立公司. JAPAN 8 2.7 2,500,000 1 > 95%
霍克蒂夫公司股份公司 EUROPE 6 2.3 20,000,000 3 25-75%
豪瑞公司 EUROPE Y 9 5.0 50,000,000 8 75-95%
本田汽车公司., LTD. JAPAN 4 1.7 2,500,000 0 75-95%
霍尼韦尔国际有限公司. 美洲 Y 5 1.7 15,000,000 2 < 5%
主机酒店 & 度假村, L.P. 美洲 Y 6 2.7 17,500,000 4 < 5%
豪迈航空航天有限公司. 美洲 Y 2 0.7 2,500,000 1 < 5%
HP INC. 美洲 Y 3 1.0 17,500,000 3 < 5%
汇丰银行 EUROPE 6 2.3 17,500,000 1 25-75%
汇丰控股有限公司 EUROPE 11 8.0 100,000,000 14 25-75%
匈牙利 主权 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
亨斯迈国际有限公司 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
和记黄埔有限公司 亚洲(日本除外) Y 2 0.7 2,500,000 1 > 95%
现代汽车公司 亚洲(日本除外) 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
伊维尔德罗拉,年代.A. EUROPE 2 0.7 50,000,000 4 75-95%
冰岛债券公司 EUROPE Y 6 3.3 12,500,000 5 75-95%
印度工业信贷银行有限公司 亚洲(日本除外) Y 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
IHEARTCOMMUNICATIONS公司. 美洲 Y 2 1.0 2,500,000 0 < 5%
伊利亚特控股 EUROPE Y 3 1.7 2,500,000 0 75-95%
帝国品牌有限公司 EUROPE Y 3 1.3 50,000,000 4 75-95%
工业及商业 中国银行股份有限公司 亚洲(日本除外) 8 5.3 15,000,000 2 75-95%
英力士金融有限公司 EUROPE 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
英力士集团控股.A. EUROPE 5 2.3 2,500,000 0 25-75%
英力士季度金融有限公司 EUROPE 3 1.3 2,500,000 1 25-75%
Ing银行.V. EUROPE 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
Ing grop n。.V. EUROPE 8 5.7 50,000,000 6 75-95%
国际银行 重建与发展 EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
国际业务 机器的公司 美洲 Y 6 2.7 50,000,000 6 5-25%
国际统一 航空公司集团.A. EUROPE 9 6.3 5,000,000 2 75-95%
国际游戏技术 PLC EUROPE 2 1.3 5,000,000 2 75-95%
国际租赁融资 公司 美洲 Y 2 1.0 2,500,000 0 < 5%
国际纸业公司 美洲 Y 2 0.7 15,000,000 3 < 5%
圣保罗联合银行 EUROPE Y 11 8.3 100,000,000 15 75-95%
INTRUM AB EUROPE Y 6 3.3 12,500,000 5 75-95%
IRELAND 主权 1 0.3 7,500,000 1 > 95%
铁山公司 美洲 Y 1 0.7 2,500,000 1 < 5%
伊藤忠商事有限公司 JAPAN 7 3.3 5,000,000 1 75-95%
ITV PLC) EUROPE Y 4 1.7 25,000,000 5 75-95%
捷豹路虎汽车 PLC EUROPE 10 5.7 75,000,000 17 > 95%
JAPAN 主权 Y 9 7.0 25,000,000 2 > 95%
日本烟草公司. JAPAN 4 1.7 2,500,000 0 25-75%
Jfe控股有限公司. JAPAN 7 3.3 2,500,000 1 75-95%
江森自控 国际公众有限公司 美洲 Y 2 0.7 12,500,000 2 < 5%
JOHNSON & JOHNSON 美洲 Y 5 1.7 22,500,000 3 5-25%
摩根大通 & CO. 美洲 9 3.7 50,000,000 2 < 5%
森宝利有限公司 EUROPE Y 2 1.0 5,000,000 1 75-95%
Kaixo bondco telecom, s.A.U. EUROPE 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
鹿岛建设公司 JAPAN 0 0.0 2,500,000 0 75-95%
川崎重工, LTD. JAPAN 7 3.0 2,500,000 1 75-95%
川崎电机股份有限公司. JAPAN 10 4.7 7,500,000 1 75-95%
KB回家 美洲 Y 6 3.7 50,000,000 8 < 5%
外换银行 亚洲(日本除外) 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
凯洛格公司 美洲 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
KERING EUROPE Y 1 0.3 20,000,000 3 > 95%
K. HOVNANIAN的企业, INC. 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 1 < 5%
金德摩根股份有限公司. 美洲 Y 5 1.7 12,500,000 3 < 5%
巴林王国 主权 Y 3 1.0 10,000,000 2 75-95%
比利时王国 主权 0 0.0 50,000,000 1 > 95%
丹麦王国 主权 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
摩洛哥王国 主权 Y 2 1.0 2,500,000 0 75-95%
挪威王国 主权 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
沙特阿拉伯王国 主权 Y 7 4.0 100,000,000 5 75-95%
西班牙王国 主权 3 1.3 100,000,000 4 > 95%
瑞典王国 主权 2 0.7 2,500,000 0 25-75%
泰王国 主权 Y 3 1.7 15,000,000 1 > 95%
尼日兰王国 主权 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
翠丰集团 EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
近铁集团控股有限公司., LTD. JAPAN 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
神户制钢所. JAPAN 8 4.3 7,500,000 2 25-75%
KOHL ' s公司 美洲 Y 4 1.7 22,500,000 7 < 5%
小松. JAPAN 5 2.7 2,500,000 1 75-95%
koninklilike ahold delhaize N.V. EUROPE 3 1.0 15,000,000 3 75-95%
koninklilike DSM n.V. EUROPE 2 1.0 20,000,000 3 > 95%
kninklilike KPN n.V. EUROPE 2 1.0 50,000,000 6 75-95%
Koninklijke philips n.V. EUROPE 4 1.3 17,500,000 3 75-95%
韩国国民银行 亚洲(日本除外) 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
韩国电力 公司 亚洲(日本除外) 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
卡夫亨氏食品公司 美洲 Y 5 1.7 12,500,000 3 < 5%
K + S 股份公司 EUROPE 9 5.3 7,500,000 2 25-75%
KT公司 亚洲(日本除外) 4 1.3 2,500,000 0 > 95%
立博珊瑚集团有限公司 EUROPE 2 1.0 5,000,000 2 75-95%
拉加代尔集团 EUROPE Y 3 1.3 2,500,000 0 75-95%
液化空气集团(L 'air liquide 乔治·克劳德:“我的行为和我的剥削都是程序性的。 EUROPE 5 2.0 15,000,000 3 75-95%
兰姆韦斯顿控股有限公司. 美洲 Y 1 0.3 5,000,000 1 < 5%
朗盛股份公司 EUROPE 7 4.7 75,000,000 10 75-95%
LENNAR公司 美洲 Y 7 3.3 50,000,000 5 < 5%
列奥纳多vnsr威尼斯城官网登入 EUROPE 7 4.0 20,000,000 6 75-95%
Lg化学有限公司. 亚洲(日本除外) 4 1.3 5,000,000 0 > 95%
自由互动有限公司 美洲 Y 1 0.7 2,500,000 1 < 5%
林肯国家公司 美洲 Y 7 3.3 50,000,000 11 < 5%
林德GMBH是一家 EUROPE 0 0.0 5,000,000 1 75-95%
劳埃德银行集团 EUROPE 9 6.3 100,000,000 10 25-75%
劳埃德银行有限公司 EUROPE 0 0.0 5,000,000 1 75-95%
洛克希德马丁公司 美洲 Y 3 1.0 17,500,000 2 < 5%
洛斯公司 美洲 Y 2 0.7 15,000,000 2 < 5%
龙湖集团控股 有限的 亚洲(日本除外) 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
路易达孚公司b.V. EUROPE 7 3.7 20,000,000 5 75-95%
LOUISIANA-PACIFIC公司 美洲 Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
劳氏公司. 美洲 Y 3 1.0 50,000,000 2 < 5%
LOXAM EUROPE Y 7 5.0 10,000,000 4 25-75%
Lumen科技有限公司. 美洲 Y 3 1.7 50,000,000 10 < 5%
LVMH酩悦轩尼诗路易 威登 EUROPE Y 3 1.3 50,000,000 3 > 95%
麦格理银行有限公司 澳大利亚新西兰 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
梅西百货公司. 美洲 Y 5 1.7 50,000,000 7 < 5%
马来西亚 主权 Y 8 4.7 125,000,000 10 75-95%
马拉松石油公司 公司 美洲 Y 2 0.7 12,500,000 2 < 5%
玛莎百货.L.C. EUROPE 6 3.0 50,000,000 9 75-95%
万豪国际集团. 美洲 Y 2 0.7 7,500,000 2 < 5%
